TABLA DE PUNTOS DE MINIVOLEY

Equipo Puntos Partidos Jugados Set + Set - Puntos + Puntos - Promedio set Promedio puntos
CARRERAS 43 16 47 10 1353 1037 37 316
INDEPENDIENTE 41 16 46 16 1432 1217 30 215
UNION 36 16 41 18 1358 1146 23 212
LOS ANDES 29 16 34 23 1282 1136 11 146
AIAM 22 16 27 31 1218 1278 -4 -60
BELGRANO 16 16 22 37 1205 1304 -15 -99
ALIANZA 15 16 20 37 1147 1278 -17 -131
NEWBERY 13 16 19 40 1168 1311 -21 -143
CENTENARIO 0 16 4 48 841 1297 -44 -456

Noticias monivoley