TABLA DE PUNTOS SUB 13 DAMAS

Equipo Puntos Partidos Jugados Set + Set - Puntos + Puntos - Promedio set Promedio puntos
ARNOLD FUTBOL CLUB 44 16 47 12 1390 954 35 436
IFC DE BIGAND 41 16 44 10 1294 866 34 428
NEWBERY DE RUFINO 39 16 42 13 1310 896 29 414
ITALO DE WHEELWRIGHT 30 16 36 25 1298 1147 11 151
BELGRANO DE AREQUITO 20 16 27 32 1156 1162 -5 -6
AIAM 17 16 22 34 1055 1203 -12 -148
LOS ANDES DE ALCORTA 13 16 15 38 915 1166 -23 -251
ARGENTINO DE FIRMAT 12 16 17 38 989 1212 -21 -223
ALUMNI 0 16 0 48 399 1200 -48 -801

Noticias Sub 13 Damas