TABLA DE PUNTOS DE SUB 15 DAMAS

Equipo Puntos Partidos Jugados Set + Set - Puntos + Puntos - Promedio set Promedio puntos
BELGRANO DE AREQUITO 66 22 66 5 1747 1138 61 609
ITALO DE WHEELWRIGHT 59 22 62 9 1712 1100 53 612
IFC DE BIGAND 46 22 52 25 1722 1446 27 276
NEWBERY DE RUFINO 44 22 48 26 1628 1335 22 293
ARNOLD FUTBOL CLUB 44 22 50 31 1771 1614 19 157
DEFENSORES DE CHOVET 36 22 44 39 1716 1674 5 42
UNION CASILDENSE 26 22 34 47 1525 1708 -13 -183
ARGENTINO DE FIRMAT 24 22 31 49 1529 1705 -18 -176
AIAM ZAVALLA 21 22 26 50 1421 1724 -24 -303
LOS ANDES DE ALCORTA 19 22 25 51 1524 1652 -26 -128
ALUMNI DE CASILDA 9 22 15 61 1263 1748 -46 -485
CENTENARIO DE SAN JOSE 2 22 5 65 926 1722 -60 -796

Noticias Sub 15 Damas