TABLA DE PUNTOS DE SUB 17 DAMAS

Equipo Puntos Partidos Jugados Set + Set - Puntos + Puntos - Promedio set Promedio puntos
IFC DE BIGAND 54 20 55 9 1548 996 46 552
UNION CASILDENSE 54 20 56 10 1591 1108 46 483
ITALO DE WHEELWRIGHT 54 20 56 11 1622 1066 45 556
NEWBERY DE RUFINO 42 20 45 21 1533 1166 24 367
LOS ANDES DE ALCORTA 34 20 38 31 1479 1403 7 76
AIAM ZAVALLA 23 20 29 41 1411 1496 -12 -85
ARGENTINO DE FIRMAT 24 20 30 43 1402 1568 -13 -166
DEFENSORES DE CHOVET 20 20 26 45 1314 1564 -19 -250
ARNOLD FUTBOL CLUB 19 20 24 45 1294 1568 -21 -274
ALUMNI DE CASILDA 5 20 7 57 902 1528 -50 -626
CENTENARIO DE SAN JOSE 1 20 7 60 1020 1653 -53 -633

Noticias Sub 17 Damas